Neuigkeiten rund um FördergelderAktuelle Ausschreibungen und Veranstaltungen laufend aktualisiert | ![]() |
| Förderinstitution | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| Förderprogramm | Folgeprogramm Mehrgenerationenhäuser |
| Antragsberechtigte | Gemeinnützige Träger von Mehrgenerationenhäuser |
| Zielgebiet: | bundesweit |
| Inhalte | Inhaltlich setzt das Bundesfamilienministerium folgende neue Schwerpunkte: "Alter und Pflege" Etablierung von Beratungsangeboten für ältere Menschen, Pflegebedürftige und Demenzkranke und ihre Angehörigen "Integration und Bildung" Etablierung integrationsfördernder und bildungsunterstützender Angebote in möglichst vielen Häusern "Haushaltsnahe Dienstleistungen" Nachhaltige Festigung der Mehrgenerationenhäuser als die Dienstleistungsdrehscheiben in der jeweiligen Standortkommune "Freiwilliges Engagement" Stärkere Vernetzung mit Einrichtungen und Initiativen - wie Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros, Jugendmigrationsdiensten Auch im neuen Förderprogramm wird der generationenübergreifende Ansatz weiterhin im Mittelpunkt stehen. Die Details des Folgeprogramms werden gemeinsam mit den Ländern und Kommunen besprochen, um die Nachhaltigkeit der MGHs zu sichern. Förderung Jedes Haus erhält einen jährlichen Zuschuss von 40.000 Euro. |
| Antragstermin | Sommer 2011 (genauer Termin wird noch veröffentlicht) |
| Internetadresse | http://bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=166938.html |
| Kontaktadresse | Servicetelefon / -kontakt 01 80/1 90 70 50 |
| Förderinstitution | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
| Förderprogramm | Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen |
| Antragsberechtigte | Städte, Gemeinden, Landkreise sowie kommunale Verbände und sonstige Zusammenschlüsse Öffentliche, gemeinnützige und kirchliche Träger von Schulen, Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendsportvereinen sowie Hochschulen und Kirchen |
| Zielgruppe | Komunale und gemeinnützige Einrichtungen |
| Zielgebiet: | bundesweit |
| Inhalte | Erschließung
kostengünstiger Effizienzpotentiale und Emissionsminderungen in
Kommunen sowie Modellprojekten, die regional wie bundesweit als Vorbild
dienen. Gefördert werden zum Beispiel die Erstellung von
Klimaschutzkonzepten und Teilkonzepten sowie die Beratung und Begleitung
bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten und Energiesparmodellen. |
| Antragstermin | Projektskizzen und Anträge können zwischen 1. Januar und 31. März 2011 eingereicht werden |
| Internetadresse | http://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen |
| Kontaktadresse | Projektträger Jülich│ Forschungszentrum Jülich GmbH Postfach 61 02 47 10923 Berlin Silvia Schipper 030 20199-577 Mail ptj-ksi@fz-juelich.de |
| Förderinstitution | Herzenssache e.V. |
| Förderprogramm | Laufende Projektförderung |
| Antragsberechtigte | Eingetragene Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, deren Schwerpunkt Kinder sind |
| Zielgebiet: | Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland |
| Inhalte | Die Spendenaktion unterstützt Projekte, die das Leben von Kindern im Südwesten Deutschlands verbessern. Mit den Spenden hilft Herzenssache vor allem kranken und behinderten Kindern und Jugendlichen, aber auch sozialen Einrichtungen, Heimen und Pflegediensten. Herzenssache setzt sich ein für Bildung, Gesundheit und Gerechtigkeit. Die Spenden werden zweckgebunden für ausgesuchte Projekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland eingesetzt. Ärzte, Therapeuten, Pädagogen und ehrenamtliche Helfer werden bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Herzenssache fördert Projekte, die vielen Kindern zugute kommen und von nachhaltiger Wirkung sind. Spenden dürfen nicht für Personal- und Verwaltungskosten verwendet werden. |
| Antragstermin | Bis 30. April 2011 |
| Internetadresse | http://www.swr.de/herzenssache/ |
| Kontaktadresse | Herzenssache e.V. Südwestrundfunk (SWR) Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz Tel: 06131 929-3931 Fax: 06131 929-3091 E-Mail: info@herzenssache.de |
|
Als gebundenes Buch | Fördermittelführer 2011 Detaillierte
Beschreibung von 175 Zuschussquellen für Aktivitäten aus den Bereichen
Bildung, Soziales, Alten-, Jugend- und Behindertenhilfe, Umwelt, Kultur,
bürgerschaftliches Engagement und internationale Zusammenarbeit Das erste umfassende Fördermittelverzeichnis für gemeinnützige Organisationen in Deutschland! |

